|
|
| Brand Name: | WERNA |
| Model Number: | WR184EC |
| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | negotiation |
| Packaging Details: | Plywood |
| Payment Terms: | T/T |
1500RPM 10.5kV TFC4 series high-voltage generators , AC Three Phase diesel generator
1, Manufacturer:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Output Type: AC Three Phase & 3 Phase Diesel Generators
Rated Voltage:10500V Winding Pitch: 5 /6 Pitch
Excitation: Brushless, Self-excited, Synchro Rated Current As Per Voltage:
2,Specifications:
| Model | TFC4 |
| manufacturer | CSIEM |
| Output Type | AC Three Phase diesel generator |
| Terminal | Four Wire |
| Rated Voltage | 10.5kV |
| Frequency | 50HZ |
| Speed | 1500RPM |
| Winding Pitch | 5 / 6 pitch |
| Excitation | Brushless, self-excited, synchronous |
| Insulation Class | H |
3,Technical data
|
Type |
3Phase,50Hz, 1500rpm |
Shaft length |
Copper total weight |
Core length |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Brand Name: | WERNA |
| Model Number: | WR184EC |
| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | negotiation |
| Packaging Details: | Plywood |
| Payment Terms: | T/T |
1500RPM 10.5kV TFC4 series high-voltage generators , AC Three Phase diesel generator
1, Manufacturer:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Output Type: AC Three Phase & 3 Phase Diesel Generators
Rated Voltage:10500V Winding Pitch: 5 /6 Pitch
Excitation: Brushless, Self-excited, Synchro Rated Current As Per Voltage:
2,Specifications:
| Model | TFC4 |
| manufacturer | CSIEM |
| Output Type | AC Three Phase diesel generator |
| Terminal | Four Wire |
| Rated Voltage | 10.5kV |
| Frequency | 50HZ |
| Speed | 1500RPM |
| Winding Pitch | 5 / 6 pitch |
| Excitation | Brushless, self-excited, synchronous |
| Insulation Class | H |
3,Technical data
|
Type |
3Phase,50Hz, 1500rpm |
Shaft length |
Copper total weight |
Core length |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()